Senior apertura
Copa de Oro
¡Campeón Central SC!
Final
Final
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Central San Carlos | 2 - 2 | N/D |
3° y 4° puesto
Tercero y cuarto
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| D.F. Sarmiento | 0 - 1 | N/D |
SEMIFINALES
Semifinal
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| D.F. Sarmiento | 2 - 2 | N/D | ||
| Argentino de Franck | 0 - 1 | N/D |
Cuartos de final
Octavos de final
Octavos
Copa de Plata
¡Campeón Alumni!
Final
Final
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Alumni Laguna Paiva | 0 - 0 | N/D |
3° y 4° puesto
Tercero y cuarto
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| San Martin de Progreso | 3 - 0 | N/D |
Semifinales
Semifinales
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Juventud L.P. A | 2 - 0 | N/D | ||
| Alumni Laguna Paiva | 3 - 2 | N/D |
Cuartos de final
Cuartos
Octavos de final
Octavos
Pre-Octavos de final
Pre-Octavos
fixture zona 1
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
tabla de posiciones
zona 1
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentino de Franck | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 19 |
| 2 | San Lorenzo | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| 3 | Central San Carlos | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 4 | Unión de Esperanza | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 5 | Sportivo del Norte | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 6 | Bartolomé Mitre | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 7 | A.D. Juventud | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 8 | Villa Dora | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |
fixture zona 2
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
tabla de posiciones
zona 2
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matadero | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 |
| 2 | Alumni Laguna Paiva | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 3 | Nobleza | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | Juventud L.P. A | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| 5 | La Perla | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 6 | Juventud L.P. B | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 7 | Libertad de Nelson | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 8 | Boca de Nelson | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 0 |
fixture zona 3
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
tabla de posiciones
zona 3
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Pilar | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 19 |
| 2 | D.F. Sarmiento | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 15 |
| 3 | Deportivo Elisa | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 4 | Unión de Santo Domingo | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 8 |
| 5 | Juventud Unida H. | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 6 | San Martin de Progreso | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 7 | Sarmiento de Humboldt | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 8 | Esperanza F.C. | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 5 |
TABLA GENERAL
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Pilar | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 19 |
| 2 | Argentino de Franck | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 19 |
| 3 | Matadero | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 |
| 4 | Alumni Laguna Paiva | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 5 | D.F. Sarmiento | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 15 |
| 6 | San Lorenzo | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| 7 | Central San Carlos | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 8 | Nobleza | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 9 | Juventud L.P. A | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| 10 | Unión de Esperanza | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 11 | Deportivo Elisa | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 12 | Sportivo del Norte | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 13 | La Perla | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 14 | Juventud L.P. B | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 15 | Unión de Santo Domingo | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 8 |
| 16 | Juventud Unida H. | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 17 | San Martin de Progreso | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 18 | Sarmiento de Humboldt | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 19 | Libertad de Nelson | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 20 | Esperanza F.C. | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 5 |
| 21 | Bartolomé Mitre | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 22 | A.D. Juventud | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 23 | Villa Dora | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| 24 | Boca de Nelson | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Senior Clausura
Copa de oro
- Semifinales
- 3° Puesto
- Final
Semifinal
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Alumni Laguna Paiva | 2 – 0 | N/D | ||
| D.F. Sarmiento | 1 – 1 | N/D |
Final
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| La Perla | 0 – 2 | N/D |
Tercero y cuarto
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Alumni Laguna Paiva | 2 – 0 | N/D |
Copa de oro 1
Fixture clausura
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
tabla de posiciones
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni Laguna Paiva | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 17 |
| 2 | Sportivo del Norte | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | Argentino de Franck | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 |
| 4 | Matadero | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 5 | San Martin de Progreso | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 6 | Deportivo Elisa | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 7 | San Lorenzo | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 8 | Boca de Nelson | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 1 |
copa de oro 2
fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Tabla de posiciones
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.F. Sarmiento | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 |
| 2 | La Perla | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 3 | Juventud Unida H. | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | Atlético Pilar | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
| 5 | A.D. Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 6 | Juventud L.P. A | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 7 | Unión de Esperanza | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | Unión de Santo Domingo | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 | 2 |
copa de plata
fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
Fecha 1
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Nobleza | 0 – 1 | N/D | ||
| Central San Carlos | 3 – 1 | N/D |
Fecha 2
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Bartolomé Mitre | 1 – 1 | N/D | ||
| Juventud L.P. B | 3 – 1 | N/D |
Fecha 3
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Nobleza | 3 – 0 | N/D | ||
| Central San Carlos | 4 – 0 | N/D |
Fecha 4
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Sarmiento de Humboldt | 1 – 1 | N/D | ||
| Juventud L.P. B | 4 – 0 | N/D |
Fecha 5
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Juventud L.P. B | 1 – 2 | N/D | ||
| Sarmiento de Humboldt | 4 – 1 | N/D |
Fecha 6
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Libertad de Nelson | 5 – 0 | N/D | ||
| Nobleza | 0 – 1 | N/D |
Fecha 7
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Nobleza | 2 – 3 | N/D | ||
| Central San Carlos | 1 – 1 | N/D |
Fecha 8
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Juventud L.P. B | 3 – 0 | N/D | ||
| Bartolomé Mitre | 2 – 1 | N/D |
Fecha 9
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Juventud L.P. B | 2 – 1 | N/D | ||
| Nobleza | 2 – 0 | N/D |
Fecha 10
tabla de posiciones
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud L.P. B | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
| 2 | Bartolomé Mitre | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 3 | Sarmiento de Humboldt | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 4 | Nobleza | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 5 | Central San Carlos | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 6 | Libertad de Nelson | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 7 | Esperanza F.C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Senior zona 1
fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Tabla de posiciones
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 2 | Argentino de Franck | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | Sportivo del Norte | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | Unión de Esperanza | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 5 | A.D. Juventud | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 6 | Central San Carlos | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | Bartolomé Mitre | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
senior zona 2
fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
tabla de posiciones
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni Laguna Paiva | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 17 |
| 2 | La Perla | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 |
| 3 | Juventud L.P. A | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 4 | Boca de Nelson | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 5 | Matadero | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 6 | Juventud L.P. B | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 7 | Nobleza | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 8 | Libertad de Nelson | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 |
senior zona 3
fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
tabla de posiciones
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.F. Sarmiento | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| 2 | Atlético Pilar | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 |
| 3 | Deportivo Elisa | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 14 |
| 4 | Juventud Unida H. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | Unión de Santo Domingo | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 6 | San Martin de Progreso | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | Sarmiento de Humboldt | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 8 | Esperanza F.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 | 0 |
tabla general
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni Laguna Paiva | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 17 |
| 2 | D.F. Sarmiento | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| 3 | Atlético Pilar | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 |
| 4 | La Perla | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 |
| 5 | Deportivo Elisa | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 14 |
| 6 | San Lorenzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 7 | Argentino de Franck | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 8 | Juventud Unida H. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 9 | Juventud L.P. A | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 10 | Boca de Nelson | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 11 | Sportivo del Norte | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | Unión de Santo Domingo | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 13 | Matadero | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 14 | San Martin de Progreso | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 15 | Unión de Esperanza | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 16 | Juventud L.P. B | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 17 | A.D. Juventud | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Nobleza | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 19 | Central San Carlos | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 20 | Bartolomé Mitre | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 21 | Sarmiento de Humboldt | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 22 | Libertad de Nelson | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 23 | Esperanza F.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Copyright © 2024 – Desarrollado by SINAV






















