Tabla de posiciones
PRIMERA DIVISIÓN
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alumni Laguna Paiva | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | D.F. Sarmiento | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 8 | 22 |
3 | Juventud Unida H. | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 22 |
4 | Sportivo del Norte | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 21 |
5 | Tiro Federal | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 19 |
6 | A.D. Juventud | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
7 | San Martin de Progreso | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 |
8 | Unión de Santo Domingo | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 |
9 | Libertad de Nelson | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 |
10 | Sarmiento de Humboldt | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
11 | Boca de Nelson | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 |
12 | Deportivo Elisa | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 |
13 | San Lorenzo | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 19 | -9 | 7 |
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Progresista | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 7 | 10 | 23 |
2 | Argentino San Carlos | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 22 |
3 | Central San Carlos | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
4 | Atlético Pilar | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 |
5 | Argentino de Franck | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 |
6 | Bartolomé Mitre | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | 1 | 15 |
7 | Libertad SJN | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
8 | Defensores del Oeste | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
9 | Argentino de López | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 14 |
10 | Atlético Franck | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
11 | Belgrano Sa Pereira | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 | 20 | -11 | 5 |
12 | Unión de Esperanza | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 | 3 |
Copyright © 2024 – Desarrollado by SINAV