Fixture
- Cuartos
- Semifinales
- Final
Cuartos
Semifinales
FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
---|---|---|---|---|
Libertad SJN | 0 – 0 | Esperanza F.C. | N/D | |
Juventud Unida H. | 1 – 1 | Bartolomé Mitre | N/D |
Final
FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
---|---|---|---|---|
Bartolomé Mitre | 2 – 2 | Libertad SJN | N/D |
Fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
- Fecha 14
- Fecha 15
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Tabla de Posiciones
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Unida H. | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 2 | 34 | 39 |
2 | Esperanza F.C. | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 | 38 |
3 | Alumni Laguna Paiva | 15 | 10 | 5 | 0 | 41 | 12 | 29 | 35 |
4 | Sarmiento de Humboldt | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 10 | 17 | 32 |
5 | Unión de Santo Domingo | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 26 |
6 | D.F. Sarmiento | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | 26 |
7 | Sportivo del Norte | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 17 | 7 | 22 |
8 | San Lorenzo | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 11 | 6 | 19 |
9 | San Martin de Progreso | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 |
10 | San Lorenzo Inicial | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 14 | 1 | 18 |
11 | Deportivo Elisa | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 19 | -2 | 13 |
12 | Juventud L.P. | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 29 | -20 | 13 |
13 | Tiro Federal | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 31 | -24 | 13 |
14 | A.D. Juventud | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 30 | -20 | 12 |
15 | Boca de Nelson | 15 | 2 | 3 | 10 | 6 | 36 | -30 | 9 |
16 | Libertad de Nelson | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 49 | -44 | 4 |
Fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
- Fecha 14
- Fecha 15
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Tabla de Posiciones
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad SJN | 14 | 13 | 0 | 1 | 68 | 5 | 63 | 39 |
2 | Bartolomé Mitre | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 | 10 | 29 | 36 |
3 | Unión Progresista | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 9 | 20 | 29 |
4 | Argentino San Carlos | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 7 | 22 | 27 |
5 | Atlético Pilar | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 | 27 |
6 | Central San Carlos | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 27 |
7 | Atlético Franck | 14 | 7 | 4 | 3 | 36 | 14 | 22 | 25 |
8 | Santa Clara | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 20 |
9 | Argentino SC jrs | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 28 | -7 | 19 |
10 | Argentino de López | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 36 | -15 | 15 |
11 | Unión de Esperanza | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 27 | -20 | 11 |
12 | Defensores del Oeste | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 25 | -19 | 8 |
13 | Argentino de Franck | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 29 | -23 | 7 |
14 | Independiente S.A. | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 50 | -45 | 4 |
15 | Libertad SJN jrs | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 59 | -48 | 4 |
Copyright © 2024 – Desarrollado by SINAV