Femenino sub 15
apertura
fixture apertura
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
FECHA 1
FECHA 1
Fecha 3
Fecha 5
Fecha 7
tabla de posiciones
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 | 1 |
clausura
fixture clausura
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
tabla de posiciones
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 24 | -19 | 2 |
Copyright © 2024 – Desarrollado by SINAV