8va division apertura
playoff
- Cuartos
- Semifinales
- Final
Cuartos
Semifinales
FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
---|---|---|---|---|
San Lorenzo ![]() | 0 – 0 | ![]() | N/D | |
Argentino San Carlos ![]() | 1 – 1 | ![]() | N/D |
Final
FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
---|---|---|---|---|
Sarmiento de Humboldt ![]() | 0 – 0 | ![]() | N/D |
Fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
- Fecha 14
- Fecha 15
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
- Fecha 14
- Fecha 15
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Tabla de Posiciones
Zona Norte
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 0 | 47 | 0 | 47 | 41 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 5 | 28 | 37 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 8 | 25 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 10 | 16 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 9 | 6 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 15 | 8 | 21 |
11 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 | 19 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 23 | -14 | 11 |
14 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 4 | 27 | -23 | 7 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 54 | -49 | 4 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 62 | -56 | 0 |
Zona sur
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 3 | 27 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 6 | 24 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 5 | 25 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 40 | 11 | 29 | 28 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 28 | -11 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 22 | 3 | 19 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 | 17 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 | 17 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 13 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 11 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 31 | -20 | 9 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 50 | -49 | 0 |
8va division clausura
playoff
- Cuartos
- Semifinales
- Final
Cuartos
Semifinales
FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
---|---|---|---|---|
Sarmiento de Humboldt ![]() | 0 – 1 | ![]() | N/D | |
Libertad SJN ![]() | 1 – 1 | ![]() | N/D |
Final
FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
---|---|---|---|---|
San Lorenzo ![]() | 5 – 1 | ![]() | N/D |
Fixture Zona Norte
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
- Fecha 14
- Fecha 15