1era división apertura 2025
playoffs
- Octavos
- Cuartos
- Semifinales
- Final Ida
- Final Vuelta
Octavos
Cuartos
Semifinal
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| San Martin de Progreso | 0 – 1 | N/D | ||
| San Lorenzo | (4) 1 – 1 (2) | N/D |
Final Ida
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Central San Carlos | 2 – 0 | N/D |
Final Vuelta
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo | 0 – 1 | N/D |
fixture zona norte
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
Fecha 4
FECHA 1
Fecha 6
FECHA 1
FECHA 1
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fixture zona sur
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
FECHA 1
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Tabla de Posiciones
Zona Norte
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin de Progreso | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 | 27 |
| 2 | Boca de Nelson | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 27 |
| 3 | Defensores del Oeste | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 22 |
| 4 | Tiro Federal | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 22 | 6 | 22 |
| 5 | Sarmiento de Humboldt | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 20 |
| 6 | D.F. Sarmiento | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 19 |
| 7 | Alumni Laguna Paiva | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 8 | Bartolomé Mitre | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 17 |
| 9 | Juventud Unida H. | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 | 16 |
| 10 | Deportivo Elisa | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 11 | Unión de Santo Domingo | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 12 | Unión de Esperanza | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 13 | Libertad de Nelson | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Zona Sur
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 28 |
| 2 | Central San Carlos | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 6 | 22 | 27 |
| 3 | Argentino San Carlos | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 4 | 16 | 27 |
| 4 | Atlético Pilar | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 15 | 18 | 22 |
| 5 | Unión Progresista | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 21 |
| 6 | Sportivo del Norte | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| 7 | Atlético Franck | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 19 |
| 8 | Argentino de Franck | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 16 |
| 9 | Libertad SJN | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 15 |
| 10 | A.D. Juventud | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 |
| 11 | Santa Clara | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 31 | -17 | 7 |
| 12 | Belgrano Sa Pereira | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 46 | -36 | 4 |
| 13 | Argentino de López | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 28 | -23 | 2 |
Goleadores
GOLEADORES
1era división clausura 2025
playoffs
- Octavos
- Cuartos
- Semifinales
- Final Ida
- Final Vuelta
8vos de Final
4tos de Final
Semifinal
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| A.D. Juventud | 2 – 1 | N/D | ||
| San Lorenzo | 2 – 1 | N/D |
Final 1era clausura
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| A.D. Juventud | 1 – 0 | N/D |
Final 1era clausura vuelta
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo | 1 (2) – (4) 0 | N/D |
fixture zona norte
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fixture zona sur
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Tabla de Posiciones
Zona Norte
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores del Oeste | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 |
| 2 | Deportivo Elisa | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 22 |
| 3 | Bartolomé Mitre | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 22 |
| 4 | Sarmiento de Humboldt | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 22 |
| 5 | Alumni Laguna Paiva | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 8 | 12 | 21 |
| 6 | San Martin de Progreso | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 19 |
| 7 | Boca de Nelson | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 17 |
| 8 | Juventud Unida H. | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 22 | 1 | 17 |
| 9 | D.F. Sarmiento | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 13 |
| 10 | Unión de Esperanza | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 29 | -15 | 12 |
| 11 | Tiro Federal | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 10 |
| 12 | Libertad de Nelson | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 | 10 |
| 13 | Unión de Santo Domingo | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 27 | -21 | 3 |
Zona Sur
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 24 |
| 2 | Libertad SJN | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 11 | 23 |
| 3 | A.D. Juventud | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 23 |
| 4 | Atlético Franck | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 5 | Argentino San Carlos | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 5 | 9 | 21 |
| 6 | Sportivo del Norte | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| 7 | Central San Carlos | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 10 | 13 | 18 |
| 8 | Atlético Pilar | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 9 | Unión Progresista | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 15 |
| 10 | Argentino de Franck | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 11 | Santa Clara | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 9 |
| 12 | Belgrano Sa Pereira | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 30 | -18 | 7 |
| 13 | Argentino de López | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 38 | -27 | 6 |
Goleadores
GOLEADORES
Copyright © 2024 – Desarrollado by SINAV

























