Fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
Tabla de Posiciones
3era división – Zona Norte
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Pilar | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 24 |
2 | Central San Carlos | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 24 |
3 | Libertad SJN | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 23 |
4 | Defensores del Oeste | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 7 | 8 | 21 |
5 | Atlético Franck | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16 |
6 | Argentino de Franck | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
7 | Argentino San Carlos | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 |
8 | Belgrano Sa Pereira | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 |
9 | Unión Progresista | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 13 |
10 | Bartolomé Mitre | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 |
11 | Argentino de López | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 6 |
12 | Unión de Esperanza | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 4 |
Goleadores
GOLEADORES
Copyright © 2024 – Desarrollado by SINAV