3era división apertura 2025
playoffs
- Octavos
- Cuartos
- Semifinales
- Final Ida
- Final Vuelta
Octavos
Cuartos
Semifinal
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo | 2 – 3 | N/D | ||
| Boca de Nelson | 0 – 1 | N/D |
Final Ida
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Franck | 1 – 2 | N/D |
Final Vuelta
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Libertad SJN | 2 – 1 | N/D |
fixture zona norte
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
fixture zona sur
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
FECHA 1
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
FECHA 1
Tabla de Posiciones
Zona Norte
3era Division – Zona Norte
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión de Esperanza | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 25 |
| 2 | Boca de Nelson | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 23 |
| 3 | Alumni Laguna Paiva | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 |
| 4 | San Martin de Progreso | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 18 | 1 | 18 |
| 5 | Defensores del Oeste | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 22 | 5 | 17 |
| 6 | Juventud Unida H. | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 |
| 7 | Unión de Santo Domingo | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
| 8 | Sarmiento de Humboldt | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 9 | Deportivo Elisa | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 10 | Libertad de Nelson | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 | 15 |
| 11 | Bartolomé Mitre | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 12 | D.F. Sarmiento | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 9 |
| 13 | Tiro Federal | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 19 | -11 | 7 |
Zona Sur
3era Division – Zona Sur
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 12 | 7 | 5 | 0 | 17 | 5 | 12 | 26 |
| 2 | Argentino San Carlos | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 8 | 15 | 23 |
| 3 | Libertad SJN | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 21 |
| 4 | Atlético Franck | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 21 |
| 5 | Central San Carlos | 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 9 | 18 | 20 |
| 6 | Argentino de Franck | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 17 |
| 7 | Unión Progresista | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 8 | Sportivo del Norte | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 9 | A.D. Juventud | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 16 |
| 10 | Atlético Pilar | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 13 |
| 11 | Santa Clara | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 13 |
| 12 | Argentino de López | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 6 |
| 13 | Belgrano Sa Pereira | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 37 | -33 | 1 |
Goleadores
GOLEADORES
3era división clausura 2025
playoffs
- Octavos
- Cuartos
- Semifinales
- Final Ida
- Final Vuelta
8vos de final 3era 2025
4tos de final 3era 2025
Semifinal 3era Clausura
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Franck | 0 (5) – (3) 0 | N/D | ||
| Central San Carlos | 0 – 1 | N/D |
Final 3era Clausura
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Argentino San Carlos | 0 – 0 | N/D |
Final 3era Clausura – vuelta
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Franck | 6 – 0 | N/D |
fixture zona norte
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
fixture zona sur
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Tabla de Posiciones
Zona Norte
3era Division – Zona Norte Clausura 2025
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin de Progreso | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 24 |
| 2 | Alumni Laguna Paiva | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 24 |
| 3 | Sarmiento de Humboldt | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 4 | Bartolomé Mitre | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 21 |
| 5 | Juventud Unida H. | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 21 |
| 6 | Defensores del Oeste | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 | 17 |
| 7 | D.F. Sarmiento | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 16 |
| 8 | Unión de Santo Domingo | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 15 |
| 9 | Boca de Nelson | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 13 |
| 10 | Deportivo Elisa | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 11 | Tiro Federal | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 13 |
| 12 | Unión de Esperanza | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 9 |
| 13 | Libertad de Nelson | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 25 | -12 | 7 |
Zona Sur
POSICIONES
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Franck | 12 | 7 | 5 | 0 | 18 | 6 | 12 | 26 |
| 2 | Central San Carlos | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 5 | 19 | 25 |
| 3 | Argentino San Carlos | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 9 | 18 | 22 |
| 4 | Sportivo del Norte | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 5 | 16 | 21 |
| 5 | Atlético Pilar | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 7 | 11 | 21 |
| 6 | San Lorenzo | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 21 |
| 7 | Libertad SJN | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 20 |
| 8 | Unión Progresista | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 9 | A.D. Juventud | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 10 | Argentino de López | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 11 | Argentino de Franck | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 26 | -19 | 8 |
| 12 | Belgrano Sa Pereira | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 38 | -31 | 4 |
| 13 | Santa Clara | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 31 | -26 | 2 |
Goleadores
GOLEADORES
Copyright © 2026 – Desarrollado by SINAV

























