Senior apertura
playoff
- Octavos
- Cuartos
- Semifinales
- Final
Octavos
Cuartos
Semifinal
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| D.F. Sarmiento | 1 – 2 | N/D | ||
| Matadero | 1 (5) – (4) 1 | N/D |
Final
| FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Matadero | 0 (3) – (1) 0 | N/D | ||
| D.F. Sarmiento | 1 – 2 | N/D |
zona norte
Senior – Zona Norte
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni Laguna Paiva | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 26 |
| 2 | Matadero | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 23 |
| 3 | D.F. Sarmiento | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 7 | 16 | 21 |
| 4 | Unión de Esperanza | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 5 | Boca de Nelson | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 6 | Deportivo Elisa | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 7 | Libertad Nelson B | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 8 | Bartolomé Mitre | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 13 |
| 9 | Libertad Nelson A | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 10 | San Martin de Progreso | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 11 | Juventud L.P. B | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | 7 |
| 12 | Unión de Santo Domingo | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 35 | -27 | 1 |
zona sur
Senior – Zona Sur
| P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentino San Carlos | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 25 |
| 2 | Independiente S.A. | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 23 |
| 3 | CRECER FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 4 | Sportivo del Norte | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 5 | Juventud Unida H. | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 18 |
| 6 | Atlético Pilar | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 17 |
| 7 | Sarmiento de Humboldt | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 15 |
| 8 | A.D. Juventud | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| 9 | La Perla | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 10 | Nobleza | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |
| 11 | Central San Carlos | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 8 |
| 12 | Esperanza F.C. | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Copyright © 2024 – Desarrollado by SINAV






















