CRUCES
- Cuartos
- Semifinales
- Final
Cuartos
Semifinales
FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
---|---|---|---|---|
Sarmiento de Humboldt ![]() | 2 – 1 | ![]() | N/D | |
Unión de Esperanza ![]() | 1 – 2 | ![]() | N/D |
Final
FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
---|---|---|---|---|
Central San Carlos ![]() | 0 – 1 | ![]() | N/D |

Fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
- Fecha 14
- Fecha 15
- Fecha 16
- Fecha 17
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Tabla de Posiciones
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 3 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 | 3 |

Fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
- Fecha 14
- Fecha 15
- Fecha 16
- Fecha 17
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Tabla de Posiciones
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Copyright © 2024 – Desarrollado by SINAV