1era división
FINAL
Final
FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
---|---|---|---|---|
Central San Carlos | 1 - 0 | Alumni Laguna Paiva | N/D |
Semifinales
Semifinal
FECHA | LOCAL | HS/RES | VISITANTE | Lugar |
---|---|---|---|---|
Central San Carlos | 2 - 1 | A.D. Juventud | N/D | |
Alumni Laguna Paiva | 1 - 0 | Argentino San Carlos | N/D |
Cuartos de final
Cuartos
Octavos de final
Octavos
Tabla de Posiciones
Zona Norte
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alumni Laguna Paiva | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 27 |
2 | D.F. Sarmiento | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 |
3 | A.D. Juventud | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 21 |
4 | San Lorenzo | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 22 | 6 | 19 |
5 | Tiro Federal | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 18 |
6 | Libertad de Nelson | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 18 |
7 | San Martin de Progreso | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 16 |
8 | Sportivo del Norte | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 16 |
9 | Juventud Unida H. | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
10 | Boca de Nelson | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 12 |
11 | Sarmiento de Humboldt | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 11 |
12 | Unión de Santo Domingo | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 |
13 | Deportivo Elisa | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 35 | -21 | 7 |
Zona Sur
POSICIONES
P | CLUB | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central San Carlos | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 26 |
2 | Argentino San Carlos | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 23 |
3 | Atlético Pilar | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 22 |
4 | Atlético Franck | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 18 |
5 | Unión Progresista | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 |
6 | Argentino de López | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 16 |
7 | Libertad SJN | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
8 | Bartolomé Mitre | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 |
9 | Argentino de Franck | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 |
10 | Belgrano Sa Pereira | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 6 |
11 | Defensores del Oeste | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
12 | Unión de Esperanza | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 35 | -27 | 3 |
Goleadores
GOLEADORES
Fixture Zona norte
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
Fecha 4
FECHA 1
Fecha 6
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
Fixture Zona Sur
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
FECHA 1
Copyright © 2024 – Desarrollado by SINAV